Saison 2015/2016 – 2ème Phase

Régionale 4 – Poule F

1  R CRIEL 1 Dimanche
2 ACOS.TILLIERES 1 Dimanche
3 SPO ROUEN 10 Dimanche
4 EXXONMOBIL SL 1 Dimanche
5 ALIZAY/ROSAYTT 1 Dimanche
6 AP PACYMENILLES 3 Dimanche
7 A.S.BOSC ROG.TT 3 Dimanche
8 CP QUEVILLAIS 7 Dimanche
Equipes Points Journées Victoires Nuls Défaites Forfait
1 ALIZAY/ROSAYTT 1 21 7 7 0 0 0
2 R CRIEL 1 18 7 5 1 1 0
3 EXXONMOBIL SL 1 15 7 4 0 3 0
4 SPO ROUEN 10 14 7 2 3 2 0
5 CP QUEVILLAIS 7 13 7 3 0 4 0
6 ACOS.TILLIERES 1 12 7 2 1 4 0
7  AP PACYMENILLES 3 11 7 2 0 5 0
8 A.S.BOSC ROG.TT 3 7 7 0 1 5 1
Journée 1 – 17/01/2016
R CRIEL 1 8/6 CP QUEVILLAIS 7
ACOS.TILLIERES 1 9/5 A.S.BOSC ROG.TT 3
SPO ROUEN 10 13/1 AP PACYMENILLES 3
EXXONMOBIL SL 1 3/11 ALIZAY/ROSAYTT 1
Journée 2 – 31/01/2016
A.S.BOSC ROG.TT 3 5/9 R CRIEL 1
AP PACYMENILLES 3 9/5 ACOS.TILLIERES 1
ALIZAY/ROSAYTT 1 13/1 SPO ROUEN 10
CP QUEVILLAIS 7 10/4 EXXONMOBIL SL 1
Journée 3 –  28/02/2016
R CRIEL 1 13/1 AP PACYMENILLES 3
ACOS.TILLIERES 1 4/10 ALIZAY/ROSAYTT 1
SPO ROUEN 10 5/9 EXXONMOBIL SL 1
CP QUEVILLAIS 7 9/5 A.S.BOSC ROG.TT 3
Journée 4 – 13/03/2016
ALIZAY/ROSAYTT 1 10/4 R CRIEL 1
EXXONMOBIL SL 1 8/6 ACOS.TILLIERES 1
SPO ROUEN 10 9/5 CP QUEVILLAIS 7
AP PACYMENILLES 3 9/5 A.S.BOSC ROG.TT 3
Journée 5 – 03/04/2016
R CRIEL 1 9/5 EXXONMOBIL SL 1
ACOS.TILLIERES 1 7/7 SPO ROUEN 10
A.S.BOSC ROG.TT 3 1/13 ALIZAY/ROSAYTT 1
CP QUEVILLAIS 7 12/2 AP PACYMENILLES 3
Journée 6 –  24/04/2016
SPO ROUEN 10 7/7 R CRIEL 1
ACOS.TILLIERES 1 11/3 CP QUEVILLAIS 7
EXXONMOBIL SL 1 14/0 A.S.BOSC ROG.TT 3
ALIZAY/ROSAYTT 1 12/2 AP PACYMENILLES 3
Journée 7- 01/05/2016
R CRIEL 1 9/5 ACOS.TILLIERES 1
A.S.BOSC ROG.TT 3 7/7 SPO ROUEN 10
AP PACYMENILLES 6/8 EXXONMOBIL SL 1
CP QUEVILLAIS 7 1/13 ALIZAY/ROSAYTT 1